The Texas Partisan Index provides the Republican to Democratic partisan leanings of each legislative district and county in Texas.
The Texan’s Texas Partisan Index (TPI) analyzes the political leanings of every Texas legislative district and county based on statewide election results from 2020, 2022, and 2024.
Using data obtained from the Texas Legislative Council and the Secretary of State, the TPI identifies each district’s median percentage of Republican votes relative to those cast for Democrats out of every statewide race.
The district medians for each of the two election years are then averaged and rounded to a whole number to calculate the index number for each district.
See below for TPI ratings on:
Texas Congressional Map, post-redistricting
Texas Congressional Map, pre-redistricting
| District | Current TPI (2022–2024), post-redistricting | Current TPI (2022–2024), pre-redistricting | Former TPI (2020–2022) |
|---|---|---|---|
| STATEWIDE | R-58% | R-58% | R-56% |
| 1 | R-76% | R-77% | R-76% |
| 2 | R-65% | R-65% | R-64% |
| 3 | R-64% | R-63% | R-61% |
| 4 | R-64% | R-63% | R-67% |
| 5 | R-62% | R-65% | R-64% |
| 6 | R-63% | R-66% | R-65% |
| 7 | D-60% | D-59% | D-62% |
| 8 | R-66% | R-69% | R-67% |
| 9 | R-60%* | D-63% | D-76% |
| 10 | R-62% | R-64% | R-63% |
| 11 | R-68% | R-74% | R-73% |
| 12 | R-63% | R-63% | R-62% |
| 13 | R-75% | R-75% | R-75% |
| 14 | R-64% | R-68% | R-67% |
| 15 | R-55% | R-55% | R-52% |
| 16 | D-61% | D-61% | D-66% |
| 17 | R-62% | R-66% | R-65% |
| 18 | D-79% | D-70% | D-73% |
| 19 | R-78% | R-78% | R-76% |
| 20 | D-67% | D-64% | D-66% |
| 21 | R-62% | R-64% | R-63% |
| 22 | R-64% | R-63% | R-61% |
| 23 | R-57% | R-57% | R-55% |
| 24 | R-61% | R-61% | R-60% |
| 25 | R-63% | R-70% | R-68% |
| 26 | R-64% | R-64% | R-63% |
| 27 | R-62% | R-65% | R-63% |
| 28 | D-53% | D-51% | D-54% |
| 29 | D-67% | D-64% | D-68% |
| 30 | D-76% | D-75% | D-77% |
| 31 | R-63% | R-63% | R-63% |
| 32 | R-60%* | D-62% | D-66% |
| 33 | D-68% | D-71% | D-74% |
| 34 | R-52%* | D-54% | D-58% |
| 35 | R-55%* | D-70% | D-72% |
| 36 | R-64% | R-70% | R-68% |
| 37 | D-80% | D-75% | D-75% |
| 38 | R-65% | R-65% | R-64% |
Texas Senate Map
| District | Current TPI (2022–2024) | Former TPI (2020–2022) |
|---|---|---|
| STATEWIDE | R-58% | R-56% |
| 1 | R-79% | R-77% |
| 2 | R-62% | R-61% |
| 3 | R-78% | R-76% |
| 4 | R-70% | R-69% |
| 5 | R-63% | R-62% |
| 6 | D-62% | D-66% |
| 7 | R-64% | R-62% |
| 8 | R-61% | R-60% |
| 9 | R-60% | R-59% |
| 10 | R-62% | R-61% |
| 11 | R-62% | R-61% |
| 12 | R-62% | R-60% |
| 13 | D-76% | D-78% |
| 14 | D-74% | D-75% |
| 15 | D-61% | D-63% |
| 16 | D-59% | D-62% |
| 17 | R-65% | R-63% |
| 18 | R-65% | R-63% |
| 19 | D-53% | D-55% |
| 20 | D-52% | D-55% |
| 21 | D-56% | D-59% |
| 22 | R-66% | R-64% |
| 23 | D-75% | D-77% |
| 24 | R-64% | R-63% |
| 25 | R-63% | R-62% |
| 26 | D-63% | D-65% |
| 27 | R-52% | D-52% |
| 28 | R-78% | R-77% |
| 29 | D-60% | D-64% |
| 30 | R-65% | R-65% |
| 31 | R-82% | R-81% |
Texas House Map
| District | Current TPI (2022–2024) | Current TPI (2020–2022) |
|---|---|---|
| STATEWIDE | R-58% | R-56% |
| 1 | R-79% | R-78% |
| 2 | R-83% | R-82% |
| 3 | R-79% | R-79% |
| 4 | R-70% | R-71% |
| 5 | R-84% | R-83% |
| 6 | R-73% | R-72% |
| 7 | R-75% | R-73% |
| 8 | R-82% | R-81% |
| 9 | R-81% | R-79% |
| 10 | R-68% | R-69% |
| 11 | R-79% | R-78% |
| 12 | R-77% | R-75% |
| 13 | R-77% | R-75% |
| 14 | R-61% | R-59% |
| 15 | R-67% | R-66% |
| 16 | R-81% | R-80% |
| 17 | R-66% | R-65% |
| 18 | R-84% | R-84% |
| 19 | R-73% | R-73% |
| 20 | R-59% | R-59% |
| 21 | R-80% | R-80% |
| 22 | D-56% | D-58% |
| 23 | R-65% | R-63% |
| 24 | R-70% | R-69% |
| 25 | R-61% | R-61% |
| 26 | R-61% | R-60% |
| 27 | D-69% | D-71% |
| 28 | R-61% | R-60% |
| 29 | R-62% | R-61% |
| 30 | R-79% | R-78% |
| 31 | R-65% | R-62% |
| 32 | R-63% | R-62% |
| 33 | R-65% | R-64% |
| 34 | D-51% | D-54% |
| 35 | D-56% | D-61% |
| 36 | D-56% | D-61% |
| 37 | R-53% | D-51% |
| 38 | D-59% | D-65% |
| 39 | D-56% | D-61% |
| 40 | D-58% | D-62% |
| 41 | D-53% | D-56% |
| 42 | D-59% | D-64% |
| 43 | R-64% | R-62% |
| 44 | R-67% | R-66% |
| 45 | D-57% | D-58% |
| 46 | D-75% | D-76% |
| 47 | D-59% | D-60% |
| 48 | D-69% | D-70% |
| 49 | D-82% | D-83% |
| 50 | D-76% | D-77% |
| 51 | D-81% | D-83% |
| 52 | R-55% | R-55% |
| 53 | R-80% | R-79% |
| 54 | R-60% | R-58% |
| 55 | R-60% | R-58% |
| 56 | R-70% | R-69% |
| 57 | R-60% | R-60% |
| 58 | R-78% | R-79% |
| 59 | R-81% | R-80% |
| 60 | R-85% | R-84% |
| 61 | R-59% | R-58% |
| 62 | R-80% | R-79% |
| 63 | R-57% | R-57% |
| 64 | R-64% | R-63% |
| 65 | R-60% | R-59% |
| 66 | R-60% | R-59% |
| 67 | R-59% | R-58% |
| 68 | R-88% | R-87% |
| 69 | R-79% | R-79% |
| 70 | D-51% | D-52% |
| 71 | R-80% | R-79% |
| 72 | R-80% | R-79% |
| 73 | R-72% | R-71% |
| 74 | R-52% | D-53% |
| 75 | D-59% | D-66% |
| 76 | D-56% | D-59% |
| 77 | D-70% | D-75% |
| 78 | D-55% | D-58% |
| 79 | D-62% | D-66% |
| 80 | R-56% | R-51% |
| 81 | R-78% | R-76% |
| 82 | R-82% | R-81% |
| 83 | R-80% | R-80% |
| 84 | R-64% | R-62% |
| 85 | R-74% | R-72% |
| 86 | R-83% | R-83% |
| 87 | R-81% | R-80% |
| 88 | R-87% | R-86% |
| 89 | R-60% | R-59% |
| 90 | D-65% | D-68% |
| 91 | R-63% | R-62% |
| 92 | D-58% | D-59% |
| 93 | R-60% | R-60% |
| 94 | R-57% | R-57% |
| 95 | D-73% | D-75% |
| 96 | R-57% | R-57% |
| 97 | R-58% | R-58% |
| 98 | R-66% | R-66% |
| 99 | R-62% | R-61% |
| 100 | D-81% | D-84% |
| 101 | D-65% | D-67% |
| 102 | D-60% | D-63% |
| 103 | D-69% | D-72% |
| 104 | D-66% | D-68% |
| 105 | D-55% | D-58% |
| 106 | R-60% | R-60% |
| 107 | D-61% | D-63% |
| 108 | R-58% | R-57% |
| 109 | D-78% | D-79% |
| 110 | D-83% | D-86% |
| 111 | D-77% | D-79% |
| 112 | R-54% | R-53% |
| 113 | D-57% | D-58% |
| 114 | D-64% | D-66% |
| 115 | D-55% | D-56% |
| 116 | D-66% | D-68% |
| 117 | D-59% | D-61% |
| 118 | R-51% | EVEN |
| 119 | D-62% | D-64% |
| 120 | D-65% | D-67% |
| 121 | R-55% | R-54% |
| 122 | R-58% | R-58% |
| 123 | D-64% | D-65% |
| 124 | D-65% | D-67% |
| 125 | D-59% | D-61% |
| 126 | R-63% | R-62% |
| 127 | R-61% | R-61% |
| 128 | R-71% | R-70% |
| 129 | R-61% | R-60% |
| 130 | R-70% | R-70% |
| 131 | D-77% | D-80% |
| 132 | R-60% | R-59% |
| 133 | R-59% | R-58% |
| 134 | D-58% | D-58% |
| 135 | D-55% | D-59% |
| 136 | D-62% | D-62% |
| 137 | D-59% | D-63% |
| 138 | R-59% | R-57% |
| 139 | D-70% | D-72% |
| 140 | D-64% | D-69% |
| 141 | D-79% | D-82% |
| 142 | D-71% | D-74% |
| 143 | D-60% | D-65% |
| 144 | D-51% | D-55% |
| 145 | D-66% | D-69% |
| 146 | D-77% | D-79% |
| 147 | D-77% | D-78% |
| 148 | D-54% | D-56% |
| 149 | D-58% | D-62% |
| 150 | R-61% | R-60% |
State Board of Education Map
| District | Current TPI (2022–2024) | Former TPI (2020–2022) |
|---|---|---|
| STATEWIDE | R-58% | R-56% |
| 1 | D-52% | D-55% |
| 2 | R-54% | R-51% |
| 3 | D-52% | D-54% |
| 4 | D-68% | D-71% |
| 5 | D-62% | D-63% |
| 6 | R-61% | R-60% |
| 7 | R-62% | R-61% |
| 8 | R-62% | R-60% |
| 9 | R-68% | R-66% |
| 10 | R-68% | R-67% |
| 11 | R-63% | R-62% |
| 12 | R-63% | R-62% |
| 13 | D-71% | D-63% |
| 14 | R-65% | R-65% |
| 15 | R-80% | R-79% |
| County | Current TPI (2022–2024) | Former TPI (2020–2022) |
|---|---|---|
| STATEWIDE | R-58% | R-56% |
| Anderson | R-82% | R-81% |
| Andrews | R-87% | R-86% |
| Angelina | R-78% | R-76% |
| Aransas | R-80% | R-79% |
| Archer | R-91% | R-91% |
| Armstrong | R-93% | R-94% |
| Atascosa | R-71% | R-68% |
| Austin | R-84% | R-82% |
| Bailey | R-83% | R-81% |
| Bandera | R-82% | R-82% |
| Bastrop | R-59% | R-58% |
| Baylor | R-90% | R-90% |
| Bee | R-69% | R-66% |
| Bell | R-60% | R-58% |
| Bexar | D-55% | D-57% |
| Blanco | R-78% | R-76% |
| Borden | R-97% | R-96% |
| Bosque | R-85% | R-84% |
| Bowie | R-76% | R-74% |
| Brazoria | R-62% | R-61% |
| Brazos | R-64% | R-62% |
| Brewster | R-55% | R-53% |
| Briscoe | R-91% | R-90% |
| Brooks | D-63% | D-65% |
| Brown | R-88% | R-88% |
| Burleson | R-82% | R-81% |
| Burnet | R-79% | R-79% |
| Caldwell | R-57% | R-56% |
| Calhoun | R-76% | R-74% |
| Callahan | R-91% | R-90% |
| Cameron | D-53% | D-57% |
| Camp | R-78% | R-75% |
| Carson | R-91% | R-91% |
| Cass | R-84% | R-82% |
| Castro | R-81% | R-80% |
| Chambers | R-84% | R-83% |
| Cherokee | R-83% | R-81% |
| Childress | R-89% | R-89% |
| Clay | R-90% | R-90% |
| Cochran | R-84% | R-83% |
| Coke | R-91% | R-91% |
| Coleman | R-91% | R-90% |
| Collin | R-57% | R-57% |
| Collingsworth | R-90% | R-90% |
| Colorado | R-81% | R-79% |
| Comal | R-75% | R-74% |
| Comanche | R-88% | R-87% |
| Concho | R-87% | R-86% |
| Cooke | R-85% | R-85% |
| Coryell | R-72% | R-71% |
| Cottle | R-88% | R-85% |
| Crane | R-86% | R-85% |
| Crockett | R-77% | R-77% |
| Crosby | R-77% | R-76% |
| Culberson | R-55% | R-51% |
| Dallam | R-90% | R-90% |
| Dallas | D-61% | D-63% |
| Dawson | R-82% | R-81% |
| Deaf Smith | R-77% | R-75% |
| Delta | R-85% | R-85% |
| Denton | R-58% | R-58% |
| DeWitt | R-85% | R-84% |
| Dickens | R-87% | R-87% |
| Dimmit | D-60% | D-65% |
| Donley | R-90% | R-90% |
| Duval | D-58% | D-61% |
| Eastland | R-89% | R-89% |
| Ector | R-77% | R-75% |
| Edwards | R-88% | R-86% |
| Ellis | R-68% | D-68%% |
| El Paso | D-61% | R-69% |
| Erath | R-85% | R-84% |
| Falls | R-74% | R-72% |
| Fannin | R-84% | R-83% |
| Fayette | R-83% | R-82% |
| Fisher | R-83% | R-81% |
| Floyd | R-84% | R-83% |
| Foard | R-84% | R-83% |
| Fort Bend | R-51% | D-51% |
| Franklin | R-86% | R-86% |
| Freestone | R-85% | R-83% |
| Frio | R-55% | R-51% |
| Gaines | R-92% | R-91% |
| Galveston | R-65% | R-64% |
| Garza | R-88% | R-87% |
| Gillespie | R-83% | R-82% |
| Glasscock | R-95% | R-95% |
| Goliad | R-80% | R-78% |
| Gonzales | R-79% | R-78% |
| Gray | R-90% | R-90% |
| Grayson | R-79% | R-78% |
| Gregg | R-73% | R-72% |
| Grimes | R-82% | R-79% |
| Guadalupe | R-66% | R-65% |
| Hale | R-80% | R-79% |
| Hall | R-88% | R-87% |
| Hamilton | R-87% | R-87% |
| Hansford | R-94% | R-94% |
| Hardeman | R-88% | R-87% |
| Hardin | R-89% | R-88% |
| Harris | D-51% | D-53% |
| Harrison | R-77% | R-76% |
| Hartley | R-93% | R-92% |
| Haskell | R-86% | R-85% |
| Hays | D-53% | D-54% |
| Hemphill | R-89% | R-89% |
| Henderson | R-83% | R-82% |
| Hidalgo | D-56% | D-60% |
| Hill | R-84% | R-83% |
| Hockley | R-85% | R-84% |
| Hood | R-85% | R-84% |
| Hopkins | R-84% | R-83% |
| Houston | R-79% | R-78% |
| Howard | R-82% | R-81% |
| Hudspeth | R-70% | R-66% |
| Hunt | R-79% | R-79% |
| Hutchinson | R-90% | R-90% |
| Irion | R-89% | R-88% |
| Jack | R-92% | R-92% |
| Jackson | R-87% | R-86% |
| Jasper | R-85% | R-83% |
| Jeff Davis | R-61% | R-62% |
| Jefferson | R-55% | R-54% |
| Jim Hogg | D-64% | D-68% |
| Jim Wells | R-53% | R-52% |
| Johnson | R-78% | R-78% |
| Jones | R-87% | R-86% |
| Karnes | R-79% | R-77% |
| Kaufman | R-66% | R-68% |
| Kendall | R-80% | R-80% |
| Kenedy | R-73% | R-67% |
| Kent | R-90% | R-90% |
| Kerr | R-79% | R-79% |
| Kimble | R-90% | R-90% |
| King | R-97% | R-97% |
| Kinney | R-76% | R-75% |
| Kleberg | R-55% | R-52% |
| Knox | R-85% | R-84% |
| Lamar | R-82% | R-81% |
| Lamb | R-85% | R-83% |
| Lampasas | R-81% | R-81% |
| La Salle | R-54% | R-52% |
| Lavaca | R-90% | R-89% |
| Lee | R-81% | R-80% |
| Leon | R-89% | R-89% |
| Liberty | R-82% | R-81% |
| Limestone | R-79% | R-78% |
| Lipscomb | R-91% | R-91% |
| Live Oak | R-86% | R-85% |
| Llano | R-83% | R-82% |
| Loving | R-90% | R-90% |
| Lubbock | R-71% | R-70% |
| Lynn | R-87% | R-85% |
| McCulloch | R-87% | R-84% |
| McLennan | R-68% | R-70% |
| McMullen | R-92% | R-89% |
| Madison | R-84% | R-83% |
| Marion | R-77% | R-75% |
| Martin | R-89% | D-60% |
| Mason | R-84% | R-85% |
| Matagorda | R-76% | R-66% |
| Maverick | D-53% | D-60% |
| Medina | R-73% | R-73% |
| Menard | R-85% | R-83% |
| Midland | R-82% | R-81% |
| Milam | R-80% | R-79% |
| Mills | R-90% | R-90% |
| Mitchell | R-88% | R-87% |
| Montague | R-90% | R-90% |
| Montgomery | R-76% | R-75% |
| Moore | R-85% | R-83% |
| Morris | R-76% | R-73% |
| Motley | R-95% | R-94% |
| Nacogdoches | R-71% | R-69% |
| Navarro | R-77% | R-76% |
| Newton | R-84% | R-82% |
| Nolan | R-81% | R-80% |
| Nueces | R-55% | R-53% |
| Ochiltree | R-93% | R-92% |
| Oldham | R-93% | R-93% |
| Orange | R-84% | R-83% |
| Palo Pinto | R-85% | R-84% |
| Panola | R-84% | R-83% |
| Parker | R-85% | R-84% |
| Parmer | R-87% | R-85% |
| Pecos | R-70% | R-68% |
| Polk | R-81% | R-80% |
| Potter | R-74% | R-73% |
| Presidio | D-70% | D-70% |
| Rains | R-88% | R-87% |
| Randall | R-82% | R-82% |
| Reagan | R-86% | R-86% |
| Real | R-85% | R-85% |
| Red River | R-82% | R-80% |
| Reeves | R-62% | R-58% |
| Refugio | R-71% | R-68% |
| Roberts | R-98% | R-97% |
| Robertson | R-77% | R-74% |
| Rockwall | R-72% | R-72% |
| Runnels | R-90% | R-89% |
| Rusk | R-81% | R-80% |
| Sabine | R-90% | R-89% |
| San Augustine | R-79% | R-77% |
| San Jacinto | R-84% | R-83% |
| San Patricio | R-68% | R-66% |
| San Saba | R-90% | R-90% |
| Schleicher | R-82% | R-82% |
| Scurry | R-88% | R-87% |
| Shackelford | R-92% | R-93% |
| Shelby | R-84% | R-82% |
| Sherman | R-94% | R-93% |
| Smith | R-74% | R-73% |
| Somervell | R-87% | R-86% |
| Starr | D-55% | D-61% |
| Stephens | R-91% | R-91% |
| Sterling | R-95% | R-93% |
| Stonewall | R-85% | R-84% |
| Sutton | R-84% | R-82% |
| Swisher | R-83% | R-82% |
| Tarrant | R-54% | R-53% |
| Taylor | R-77% | R-76% |
| Terrell | R-76% | R-74% |
| Terry | R-83% | R-81% |
| Throckmorton | R-92% | R-92% |
| Titus | R-78% | R-76% |
| Tom Green | R-76% | R-75% |
| Travis | D-70% | D-70% |
| Trinity | R-85% | R-83% |
| Tyler | R-88% | R-87% |
| Upshur | R-86% | R-86% |
| Upton | R-87% | R-87% |
| Uvalde | R-64% | R-60% |
| Val Verde | R-60% | R-56% |
| Van Zandt | R-88% | R-88% |
| Victoria | R-73% | R-72% |
| Walker | R-72% | R-70% |
| Waller | R-67% | R-68% |
| Ward | R-82% | R-81% |
| Washington | R-80% | R-78% |
| Webb | D-59% | D-65% |
| Wharton | R-78% | R-75% |
| Wheeler | R-93% | R-93% |
| Wichita | R-74% | R-74% |
| Wilbarger | R-82% | R-81% |
| Willacy | D-55% | D-60% |
| Williamson | R-52% | R-52% |
| Wilson | R-78% | R-76% |
| Winkler | R-86% | R-84% |
| Wise | R-86% | R-86% |
| Wood | R-86% | R-86% |
| Yoakum | R-87% | R-86% |
| Young | R-90% | R-89% |
| Zapata | D-53% | D-56% |
| Zavala | D-64% | D-70% |
